<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Qualicura</title>
	<link>http://www.qualicura.info</link>
	<description>Software für Qualitätsmanagement und Dokumentation in der Kinder- und Jugendhilfe</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:55:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Download von Qualicura &#187; Blog Archiv &#187; Qualicura 3.61 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.qualicura.info/download/#comment-96</link>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:00:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/download/#comment-96</guid>
					<description>[...] Im Downloadbereich finden Sie die neue Version von Qualicura: 3.61! Das Update ist für alle lizensierten Anwender ab Qualicura 3.0 kostenlos. Bitte sichern Sie Ihre Daten bevor Sie ein Update durchführen! Mit dem Update haben wir einige kleine Fehler korrigiert und weitere Funktionen integriert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Downloadbereich finden Sie die neue Version von Qualicura: 3.61! Das Update ist für alle lizensierten Anwender ab Qualicura 3.0 kostenlos. Bitte sichern Sie Ihre Daten bevor Sie ein Update durchführen! Mit dem Update haben wir einige kleine Fehler korrigiert und weitere Funktionen integriert. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Download von Qualicura &#187; Blog Archiv &#187; Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag in Essen</title>
		<link>http://www.qualicura.info/download/#comment-92</link>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:37:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/download/#comment-92</guid>
					<description>[...] Vom 18. bis 20. Juni haben wir Qualicura auf dem 13. Deutschen Kinder- und Jugenhilfetag in Essen vorgestellt. Pünktlich zur Messe konnten wir ein kleines Update fertigstellen und mit der neuen Zurückfunktion einen weiteren Wunsch unserer Nutzer erfüllen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vom 18. bis 20. Juni haben wir Qualicura auf dem 13. Deutschen Kinder- und Jugenhilfetag in Essen vorgestellt. Pünktlich zur Messe konnten wir ein kleines Update fertigstellen und mit der neuen Zurückfunktion einen weiteren Wunsch unserer Nutzer erfüllen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Download von Qualicura &#187; Blog Archiv &#187; Qualicura 3.60 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.qualicura.info/download/#comment-91</link>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:27:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/download/#comment-91</guid>
					<description>[...] Im Downloadbereich finden Sie die neue Version von Qualicura: 3.60! Das Update ist für alle lizensierten Anwender ab Qualicura 3.0 kostenlos. Mit dem Update haben wir einige kleine Fehler korrigiert und zahlreiche weitere Funktionen integriert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Downloadbereich finden Sie die neue Version von Qualicura: 3.60! Das Update ist für alle lizensierten Anwender ab Qualicura 3.0 kostenlos. Mit dem Update haben wir einige kleine Fehler korrigiert und zahlreiche weitere Funktionen integriert. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Download von Qualicura &#187; Blog Archiv &#187; Qualicura 3.57 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.qualicura.info/download/#comment-83</link>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:27:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/download/#comment-83</guid>
					<description>[...] Im Downloadbereich finden Sie die neue Version von Qualicura: 3.57! Das Update ist für alle lizensierten Anwender ab Qualicura 3.0 kostenlos. Mit dem Update haben wir einige kleine Fehler korrigiert und zahlreiche weitere Funktionen integriert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Downloadbereich finden Sie die neue Version von Qualicura: 3.57! Das Update ist für alle lizensierten Anwender ab Qualicura 3.0 kostenlos. Mit dem Update haben wir einige kleine Fehler korrigiert und zahlreiche weitere Funktionen integriert. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontoname, Benutzerkonto und Passwort von Janko Dietrich</title>
		<link>http://www.qualicura.info/faq/kontoname-und-passwort/#comment-81</link>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 08:44:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/faq/kontoname-und-passwort/#comment-81</guid>
					<description>Wenn die Anmeldedaten nicht funktionieren, ist der häufigste Fehler ein überflüssiges Leerzeichen beim Anlegen des Mitarbeiters (hinter dem Vornamen z.B.). Die schnellste Lösung ist, diesen Kollegen, sobald man den Fehler bemerkt, zu löschen und neu anzulegen. Sollten bereits Dienstpläne für diesen Kollegen erstellt worden sein, muss das doppelte Leerzeichen weiterhin benutzt werden. Es ist nicht möglich beim Anlegen kein Passwort einzugeben. Es ist also in jedem Fall ein Passwort vorhanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Anmeldedaten nicht funktionieren, ist der häufigste Fehler ein überflüssiges Leerzeichen beim Anlegen des Mitarbeiters (hinter dem Vornamen z.B.). Die schnellste Lösung ist, diesen Kollegen, sobald man den Fehler bemerkt, zu löschen und neu anzulegen. Sollten bereits Dienstpläne für diesen Kollegen erstellt worden sein, muss das doppelte Leerzeichen weiterhin benutzt werden. Es ist nicht möglich beim Anlegen kein Passwort einzugeben. Es ist also in jedem Fall ein Passwort vorhanden.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ich habe versehentlich einen Wochenbericht angelegt&#8230; von Janko Dietrich</title>
		<link>http://www.qualicura.info/faq/ich-habe-versehentlich-einen-wochenbericht-angelegt/#comment-80</link>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 08:31:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/faq/ich-habe-versehentlich-einen-wochenbericht-angelegt/#comment-80</guid>
					<description>Ein versehentlich angelegter Wochenbericht kann durch einen einfachen Mausklick in einen Tagesbericht umgewandelt werden. Sie müssen sich dazu in der Gruppenansicht des fehlerhaften Wochenberichtes befinden. Dann klicken Sie im oberen Kopfbereich der Anzeige auf die Zeile "Wochenbericht vom tt.mm.jj bis tt.mm.jj". An der richtigen Stelle verändert sich der Mauszeiger und wird zu einer Hand. Die Sicherheitsabfrage können Sie dann einfach bestätigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein versehentlich angelegter Wochenbericht kann durch einen einfachen Mausklick in einen Tagesbericht umgewandelt werden. Sie müssen sich dazu in der Gruppenansicht des fehlerhaften Wochenberichtes befinden. Dann klicken Sie im oberen Kopfbereich der Anzeige auf die Zeile &#8220;Wochenbericht vom tt.mm.jj bis tt.mm.jj&#8221;. An der richtigen Stelle verändert sich der Mauszeiger und wird zu einer Hand. Die Sicherheitsabfrage können Sie dann einfach bestätigen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontoname, Benutzerkonto und Passwort von Nicole Conrad</title>
		<link>http://www.qualicura.info/faq/kontoname-und-passwort/#comment-78</link>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:45:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/faq/kontoname-und-passwort/#comment-78</guid>
					<description>Unsere neue Kollegin ist schon in der Mirabeiterliste drin, aber es ist scheinbar kein Passwort da? Können wir das nachträglich ändern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere neue Kollegin ist schon in der Mirabeiterliste drin, aber es ist scheinbar kein Passwort da? Können wir das nachträglich ändern?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Qualicura auf mehreren Rechnern nutzen z.B. am Laptop und PC von Janko Dietrich</title>
		<link>http://www.qualicura.info/faq/qualicura-auf-mehreren-rechnern-nutzen-zb-am-laptop-und-pc/#comment-32</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 19:17:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/faq/qualicura-auf-mehreren-rechnern-nutzen-zb-am-laptop-und-pc/#comment-32</guid>
					<description>Grundsätzlich ist zu beachten, dass immer nur ein Datenbestand aktuell sein kann. Ein Zusammenführen von Daten aus zwei gleichzeitig benutzen Datenbeständen (bspw. wenn an beiden Rechnern gleichzeitig gearbeitet wurde) ist nicht möglich. Der Nutzer muss selbst entscheiden, welcher Datenbestand als aktueller zu benutzen ist. Alle eingegebenen Daten befinden sich in der Datei "qualicura.qpd"
Bei einer Installation im Standardverzeichnis befindet sich die Datei unter:
C:\Programme\Qualicura 3\qualicura.qpd (Windows)
Wenn Sie nun also Daten auf dem Laptop in Qualicura eingegeben haben und diese Daten am PC nutzen wollen, müssen Sie die oben genannte Datei vom Laptop auf den festen PC kopieren und dabei die vorhandene Datei im Qualicura-Verzeichnis des festen PCs überspielen. Wenn Sie anschließend Qualicura am festen PC starten, wird die (nun neue) Datendatei qualicura.qpd genutzt und die entsprechenden Daten werden angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich ist zu beachten, dass immer nur ein Datenbestand aktuell sein kann. Ein Zusammenführen von Daten aus zwei gleichzeitig benutzen Datenbeständen (bspw. wenn an beiden Rechnern gleichzeitig gearbeitet wurde) ist nicht möglich. Der Nutzer muss selbst entscheiden, welcher Datenbestand als aktueller zu benutzen ist. Alle eingegebenen Daten befinden sich in der Datei &#8220;qualicura.qpd&#8221;<br />
Bei einer Installation im Standardverzeichnis befindet sich die Datei unter:<br />
C:\Programme\Qualicura 3\qualicura.qpd (Windows)<br />
Wenn Sie nun also Daten auf dem Laptop in Qualicura eingegeben haben und diese Daten am PC nutzen wollen, müssen Sie die oben genannte Datei vom Laptop auf den festen PC kopieren und dabei die vorhandene Datei im Qualicura-Verzeichnis des festen PCs überspielen. Wenn Sie anschließend Qualicura am festen PC starten, wird die (nun neue) Datendatei qualicura.qpd genutzt und die entsprechenden Daten werden angezeigt.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Überstunden? von Janko Dietrich</title>
		<link>http://www.qualicura.info/faq/ueberstunden/#comment-25</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 08:56:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/faq/ueberstunden/#comment-25</guid>
					<description>Dies geht ab Version 3.4.3 von Qualicura. Direkt neben der Überstundenzahl befindet sich dafür ein Schalter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dies geht ab Version 3.4.3 von Qualicura. Direkt neben der Überstundenzahl befindet sich dafür ein Schalter.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Download von Qualicura &#187; Blog Archiv &#187; Qualicura 3.43 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.qualicura.info/download/#comment-24</link>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 23:23:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.qualicura.info/download/#comment-24</guid>
					<description>[...] Im Downloadbereich finden Sie die neue Version von Qualicura: 3.43! Das Update ist f&#252;r alle lizensierten Anwender ab Qualicura 3.0 kostenlos. Mit dem Update haben wir einige kleine Fehler korrigiert und zahlreiche weitere Funktionen integriert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Downloadbereich finden Sie die neue Version von Qualicura: 3.43! Das Update ist f&#252;r alle lizensierten Anwender ab Qualicura 3.0 kostenlos. Mit dem Update haben wir einige kleine Fehler korrigiert und zahlreiche weitere Funktionen integriert. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
